一、概述
PPCS系列气箱脉冲袋式除尘器吸收国外的技术优点,并结合我国实际国情研制开发的具有先进技术水平的高效率袋收尘器。这种类型的除尘器,集合分室反吹和喷吹脉冲等诸类除尘器的优点,克服了分室反吹时动能强度不够、脉冲喷吹过滤与清灰同时进行的缺点,由于采用高能清灰和分室结构离线清灰,具有清灰强度大、速度快、循环周期短等特点,因而使该除尘器增加了使用适应性,提高了收尘效率,延长了滤袋使用寿命。它不仅可以处理一般浓度的含尘气体,还可以处理高浓度(高达1000g/m3)的含尘气体,且经收尘后的气体含尘浓度完全能达到国家的环保排放标准。气箱脉冲除尘器已经在世界范围内得到广泛应用,在中国也已经大量推广,不仅在水泥行业得到大量应用,在电力、化工、冶金、钢铁、机械行业也被广泛选用。
二、技术参数
1.PPCS32气箱脉冲袋式除尘器
型号 参数 | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | |
处理风量(m3/h) | 5000 | 7000 | 9000 | 11500 | |
总过滤面积(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | |
净过滤风速(m/min) | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | |
滤袋总数(只) | 96 | 128 | 160 | 192 | |
阻力(Pa) | 1500~1700 | ||||
进口浓度(g/Nm3) | <1300 | ||||
出口排放浓度(mg/Nm3) | <50 | ||||
除尘器承受负压(Pa) | 6000 | ||||
清灰压缩空气 | 压力(Pa) | (5~7)x105 | |||
耗量(Nm3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | |
保温面积(m2) | 28 | 34 | 41 | 49 | |
设备重量(kg) | 2800 | 4000 | 5100 | 6400 |
2.PPCS64气箱脉冲袋式除尘器
型号 参数 | PPCS64-4 | PPCS64-5 | PPCS64-6 | PPCS64-7 | |
处理风量(m3/h) | 13000 | 18000 | 22000 | 26000 | |
总过滤面积(m2) | 248 | 310 | 372 | 434 | |
净过滤风速(m/min) | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | |
滤袋总数(只) | 256 | 320 | 384 | 448 | |
阻力(Pa) | 1500~1700 | ||||
进口浓度(g/Nm3) | <1300 | ||||
出口排放浓度(mg/Nm3) | <50 | ||||
除尘器承受负压(Pa) | 6000 | ||||
清灰压缩空气 | 压力(Pa) | (5~7)x105 | |||
耗量(Nm3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
保温面积(m2) | 70 | 94 | 118 | 124 | |
设备重量(kg) | 8200 | 9900 | 11640 | 13000 |
3.PPCS96气箱脉冲袋式除尘器
型号 参数 | PPCS96-5 | PPCS96-6 | PPCS96-7 | PPCS96-2x6 | PPCS96-2x7 | |
处理风量(m3/h) | 26000 | 33000 | 40000 | 70000 | 85000 | |
总过滤面积(m2) | 465 | 557 | 650 | 1120 | 1308 | |
净过滤风速(m/min) | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | |
滤袋总数(只) | 480 | 576 | 672 | 1152 | 1344 | |
阻力(Pa) | 1500~1700 | |||||
进口浓度(g/Nm3) | <1300 | |||||
出口排放浓度(mg/Nm3) | <50 | |||||
除尘器承受负压(Pa) | 6000 | |||||
清灰压缩空气 | 压力(Pa) | (5~7)x105 | ||||
耗量(Nm3/min) | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 3.4 | 4.2 | |
保温面积(m2) | 120 | 130 | 140 | 210 | 245 | |
设备重量(kg) | 12900 | 14800 | 16920 | 30000 | 35000 |
4.PPCS128气箱脉冲袋式除尘器
型号 参数 | PPCS128-6 | PPCS128-2x6 | PPCS128-2x7 | |
处理风量(m3/h) | 67300 | 134600 | 157000 | |
总过滤面积(m2) | 935 | 1869 | 2181 | |
净过滤风速(m/min) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
滤袋总数(只) | 768 | 1536 | 1792 | |
阻力(Pa) | 1500~1700 | |||
进口浓度(g/Nm3) | <1300 | |||
出口排放浓度(mg/Nm3) | <50 | |||
除尘器承受负压(Pa) | 6000 | |||
清灰压缩空气 | 压力(Pa) | (5~7)x105 | ||
耗量(Nm3/min) | 3.6 | 7.0 | 8.3 | |
保温面积(m2) | 125 | 223 | 247 | |
设备重量(kg) | 24100 | 43000 | 54180 |
注:1、表格中处理风量及过滤风速如用户有要求,可根据具体情况降低或提高。
2、过滤面积是按滤袋Φ130mmx2450mm计算的,如用户有要求,亦可适当降低或增长滤袋,以减小或增大过滤面积。
3、设备重量不含风机及电机。
三、PPCS32-128气箱袋式除尘器外型尺寸
1.单列气箱袋式除尘器外型尺寸表(mm)
电话
0562-2813898 0562-2609312
|